Подбор кондиционеров »  
Для помещений с повышенной тепловой нагрузкой »  
Настенные » 
 
LG S30PK
 
	
		|   | 
				
					| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  
					| 
| Параметр |   |   | Значение |  
| Холодопроизводительность                   |   | Вт | 8 500 |  
| Теплопроизводительность |   | Вт | 9 080 |  
| Потребляемая мощность | Охлаждение / Нагрев | Вт | 3 260 / 3 470 |  
| Рабочий ток | Охлаждение / Нагрев | A | 14,70 / 15,20 |  
| EER |   | Вт/Вт | 2,61 |  
| COP |   | Вт/Вт | 2,62 |  
| Электропитание |   | Ф / В / Гц | 1 / 220-240 / 50 |  
| Расход воздуха | Внутр. блок/ Макс. | м3/мин | 21,0 |  
| Нар. блок/Макс. | м3/мин | 48,0 |  
| Дегидратация |   | л/ч | 3,8 |  
| Уровень шума (Звуковое давл., 1 м) | Внутр.,Выс./Средн./Низк./Сон | дБ(A)±3 | 48 / 45 / 41 / - |  
| Наружный, Макс | дБ(A)±3 | 58 |  
| Заправка хладагента | Тип / г |   | R410A, 2 450 |  
| Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7,5м) |   | г/м | 40 |  
| Кабель электропитания (с заземлением) |   | кол-во жил*мм2 | 3 * 2,5 |  
| Межблочный кабель (с заземлением) |   | кол-во жил*мм2 | 3 * 0,75 + 3 * 0,75 |  
| Диаметр трубопроводов   | Жидкость | мм ( “ ) | 6,35 (1/4) |  
| Газ | мм ( “ ) | 15,88 (5/8) |  
| Габаритные размеры (без упаковки) | Внутренний (Ш*В*Г) | мм | 1209 * 346 * 205 |  
| Наружный (Ш*В*Г) | мм | 870 * 800 * 320 |  
| Вес нетто | Внутренний | кг | 18 |  
| Наружный | кг | 75 |  
| Диапазон рабочих темп-р | Охлаждение (Наружн.) | °C | 21 ~ 48 |  
| Нагрев (Наружн.) | °C | 1 ~ 24 |  
| Макс. длина трубопроводов |   | м | 30 |  
| Макс. расстояние по вертикали |   | м | 15 |  |  | 
Стильный кондиционер корейской сборки, с необычной фактурной поверхностью внутреннего блока, оснащенный новейшим фильтром последнего поколения Plasmaster Cyclotron HAF, антиаллергенным и антивирусным фильтрами, а также функцией автоматической очистки теплообменника