Подбор кондиционеров »  
Для помещений с повышенной тепловой нагрузкой »  
Настенные » 
 
QuattroClima QV/QN-ES18WA
 
	
		|   | 
				
					| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  
					| 
| Параметр | Ед.изм. | Значение |  
| Электропитание |   | 1/220/50 |  
| Охлаждение.   Производительность | кВт | 5.1 |  
| Охлаждение.   Потребл. мощность | кВт | 1.59 |  
| Охлаждение.   Рабочий ток | A | 6.8 |  
| Охлаждение.   Класс энергоэффективности |   | A |  
| Нагрев. Производительность | кВт | 5.5 |  
| Нагрев. Потребл.   мощность | кВт | 1.6 |  
| Нагрев. Рабочий   ток | A | 6.9 |  
| Компрессор.   Тип |   | Роторный |  
| Компрессор.   Марка |   | TOSHIBA/ GMCC |  
| Внутренний блок.   Расход воздуха | куб.м/ч | 800 |  
| Внутренний блок.   Уровень шума | дБ | 37-44 |  
| Внутренний блок.   Габариты | мм | 900x292x215 |  
| Внутренний блок.   Габариты в упаковке | мм | 983x377x300 |  
| Внутренний блок.   Вес | кг | 13/15 |  
| Наружный блок.   Уровень шума | дБ | 54 |  
| Наружный блок.   Габариты | мм | 795x255x540 |  
| Наружный блок.   Габариты в упаковке | мм | 920x335x595 |  
| Наружный блок.   Вес нетто | кг | 38/42 |  
| Наружный блок.   Хладагент |   | R410A |  
| Фреонопровод.   Макс. длина | м | 15 |  
| Фреонопровод.   Макс. перепад высот | м | 5 |  
| Количество   хладагента | гр | 1500 |  
| Диаметр дренажной   трубы | мм | 17 (наружный) |  
| Силовой кабель | мм² | 3x2.5 |  
| Сигнальный кабель | мм² | 5x2.5 |  
| Дозаправка   хладагента свыше 5  | гр/м | 30 |  
| Линия жидкости / газа | мм | 6/12.7 |    |  | 
Эффективность и эффектность воплощены в настенных сплит-системах серии Effecto Standard. Интересный дизайн оживит любой интерьер, эффектно подчеркнет его уникальность, а применяемые функции позволят использовать кондиционер наиболее эффективно и создать комфорт с максимальными удобствами.